Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti


T
GC
Hisense 85U7QPRO | 85” ULED 4K Smart TV | UHD
1 100,00 €
Tarne
85 ” | ULED | Flat | 16:9 | Brightness 500 cd/m² | Contrast 2000:1 | 3840 x 2160 pixels | Anti-glare screen Yes | Smart TV Yes | Wi-Fi Yes | Weight 42 kg
| Brand | HISENSE |
|---|---|
| MPN | 85U7Q PRO |
| Smart TV | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| Sleep timer | Yes |
| Hisense tehnoloogiad (AV/TV) | Dolby Vision™ IQ, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour |
| NICAM/A2 | Yes |
| Processor | MT9655 |
| S/PDIF output | 1 |
| Manual | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| EPREL Version Number | 1 |
| Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 – 240 V |
| Laius (ilma aluseta) | 1892 mm |
| Laius (alusega) | 1892 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kaal (koos alusega) | 42 kg |
| Veebibrauser | Yes |
| AMD FreeSync tüüp | FreeSync Premium Pro |
| Peegeldusvastane ekraan | Yes |
| Apple AirPlay 2 toetus | Yes |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Heli dekoodrid | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Toetatud helivormingud | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Heli (V/P) sisend | 1 |
| Heli väljundkanalid | 2.1.2 channels |
| Toetatud videovormingud | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
| VESA kinnitus | Yes |
| Taustvalgustuse hämardamise tehnoloogia | Local Dimming |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 1 |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 57.3 |
| Ühik arvutatud maht | 0.5553 |
| Üksuse kasti laius | 0.205 |
| Üksuse kasti pikkus | 2.1 |
| Üksuse kasti kõrgus | 1.29 |
| Tuuneri tüüp | Analog & digital |
| Bluetooth versioon | 5.3 |
| Toetatud brauser | Odin |
| Ajanihe | Yes |
| Sisseehitatud subwoofer | Yes |
| Teleteksti funktsioon | Yes |
| Kategooria kood | TVP |
| Subwooferi RMS-võimsus | 20 W |
| Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Mängu funktsioonid | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar, Variable Refresh Rate (VRR) |
| RMS nimivõimsus | 60 W |
| Ekraani kuju | Flat |
| Toote värv | Black |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 2000:1 |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 320 kWh |
| Hübriidlevi lairibatelevisioon (HbbTV) | Yes, 2.0.4 |
| Statiivi laius | 55.1 cm |
| Stendi tüüp | Center stand |
| Seisaku sügavus | 37.7 cm |
| Stendi värv | Black |
| Sügavus (ilma aluseta) | 80 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 1091 mm |
| Saatekasti sügavus | 210 |
| Kuva diagonaal | 2.16 m (85") |
| Sügavus (alust kasutades) | 455 mm |
| Digitaalse signaali vormingu süsteem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Kõrgus (koos alusega) | 1155 mm |
| Toote netokaal | 42 |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 85 kWh |
| Ekraani heledus | 500 cd/m² |
| Ekraani diagonaal (meetriline) | 215 cm |
| Ekraani eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels |
| Ekraani tehnoloogia | ULED |
| Elektrooniline saatekava (EPG) | Yes |
| Energiatõhususe klass | C |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatõhususe klass (SDR) | C |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Ekvalaiser | Yes |
| Toetatud pildivormingud | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Mängurežiim | Yes |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| HDMI-portide arv | 4 |
| HDMI versioon | 2.1 |
| Kõrvaklappide väljundid | 1 |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Hotellirežiim | Yes |
| Korpuse materjal | Plastic |
| Vanemlik kontroll | Yes |
| Programmeerimisperiood | 8 day(s) |
| Algne värskendussagedus | 165 Hz |
| Nutikad režiimid | Dolby Vision, Filmmaker |
| Pakendi kõrgus | 1290 mm |
| Pakendi sügavus | 207 mm |
| Algne kuvasuhe | 16:9 |
| LED taustavalgus | Yes |
| LED-taustvalgustuse tüüp | Mini LED PRO |
| Pakendi laius | 2090 mm |
| Saatekarbi kaal | 57.2999992370605 |
| Paneeli paigaldusliides | 600 x 400 mm |
| Operatsioonisüsteem installitud | VIDAA |
| Reageerimisaeg | 6 ms |
| Saatekarbi kõrgus | 129 |
| Paki kaal | 57.3 kg |
| Energiatarve (tüüpiline) | 400 W |
| Saatekasti laius | 20.5 |
| Kõlarite arv | 5 |
| Energiatarve (ooterežiimis) | 0.5 W |
| Etherneti LAN-pordid (RJ-45) | 1 |
| Operatsioonisüsteemi versioon | U9 |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud 
LG 86” 4K teler 86UR78GC
● Laost otsas660,32 € -
Väljamüüdud
A
T
GGLG OLED55C41LA | 55” OLED 4K Smart TV | webOS | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas701,23 € -
Väljamüüdud
A
T
GGSamsung QE75Q80DATXXH | 75” QLED 4K Smart TV | Tizen | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas685,00 € -
Väljamüüdud 
METZ 65” QLED 4K Ultra HD teler 65MQE7600Z
● Laost otsas401,63 € -
Väljamüüdud
A
T
GGLG OLED42C42LA | 42” OLED 4K Smart TV | webOS | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas675,00 € -
Väljamüüdud
A
T
GFLG 86UR78003LB | 86” 4K Smart TV | webOS | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas670,00 €

