Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti


T
GE
Samsung QE85Q70DATXXH | 85” QLED 4K Smart TV | Tizen | UHD | WiFi | Bluetooth
1 038,98 €
Tarne
85 ” | QLED | Flat | 3840 x 2160 pixels | Smart TV Yes | Wi-Fi Yes | Weight 50.9 kg
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| MPN | QE85Q70DATXXH |
| Internet TV | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Object Tracking Sound+ (OTS+) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| AI Upscale | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| Multi-screen | Yes |
| ECO mode | Yes |
| EPREL Version Number | 2 |
| 4K Ultra HD ülesskaleerimine | Yes |
| Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Vahelduvvoolu sisendpinge | 220 – 240 V |
| Töötab Google Assistantiga | Yes |
| Töötab Amazon Alexaga | Yes |
| Aktiivne häälevõimendi (AVA) | Yes |
| Adaptiivne heli | Yes |
| Laius (ilma aluseta) | 1901.7 mm |
| Laius (alusega) | 1901.7 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kaal (ilma aluseta) | 43.8 kg |
| Kaal (koos alusega) | 50.9 kg |
| Veebibrauser | Yes |
| Ambient režiim | Ambient Mode+ |
| AMD FreeSync tüüp | FreeSync Premium |
| Hääljuhis | Yes |
| Apple AirPlay 2 toetus | Yes |
| Video ülesskaleerimine | Yes |
| Heli väljundkanalid | 2.0 channels |
| Videorakendused | Samsung TV Plus |
| Automaatne väljalülitus | Yes |
| VESA kinnitus | Yes |
| Taustvalgustuse hämardamise tehnoloogia | Supreme UHD Dimming |
| USB 2.0 portide arv | 2 |
| Ühik Arvutatud kaal | 63.7 |
| Ühik arvutatud maht | 0.65405 |
| Üksuse kasti laius | 0.25 |
| Üksuse kasti pikkus | 2.06 |
| Üksuse kasti kõrgus | 1.27 |
| Raami tüüp | 3 Bezel-less |
| Teleri heli mobiilseadmesse | Yes |
| TV võtme toetus | Yes |
| TV algatab peegeldamise | Yes |
| Tuuneri tüüp | Analog & digital |
| Bluetooth versioon | 5.2 |
| Teleteksti standardid | EPG |
| Kategooria kood | TVP |
| Toetatud videorežiimid | 2160p |
| Toetatud graafika eraldusvõimed | 3840 x 2160 |
| Ühisliides (CI) | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Subtiitrite funktsioon | Yes |
| Mängu funktsioonid | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| RMS nimivõimsus | 20 W |
| Ekraani kuju | Flat |
| Toetatud kuva värskendussagedus | 100 Hz, 120 Hz |
| Toote värv | Black |
| Tarbeelektroonika juhtimine (CEC) | Anynet+ |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kontrolli tüüp | Remote |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 314 kWh |
| Hübriidlevi lairibatelevisioon (HbbTV) | 2.0.3, Yes |
| Statiivi laius | 38 cm |
| Seisaku sügavus | 33.6 cm |
| Stendi värv | Black |
| Sügavus (ilma aluseta) | 26.9 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 1086.1 mm |
| Saatekasti sügavus | 206 |
| Kuva diagonaal | 2.16 m (85") |
| Sügavus (alust kasutades) | 335.8 mm |
| Lauaalus | Yes |
| Digitaalne heli optiline väljund | 1 |
| Digitaalse signaali vormingu süsteem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Kõrgus (koos alusega) | 1156.3 mm |
| Toote netokaal | 50.9 |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 128 kWh |
| Ekraani diagonaal (meetriline) | 214 cm |
| Ekraani eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels |
| Ekraani tehnoloogia | QLED |
| Ökosensor | Yes |
| Elektrooniline saatekava (EPG) | Yes |
| Energiatõhususe klass | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Energiasäästurežiim | Yes |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| HDMI-portide arv | 4 |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Mudel | QE85Q70DAT |
| Mudeli nimi | QE85Q70DATXXH |
| Algne värskendussagedus | 100 Hz |
| Helirežiimid | Adaptive Sound Pro |
| Nutikad režiimid | Filmmaker |
| Pakendi kõrgus | 1266 mm |
| Pakendi sügavus | 251 mm |
| Energiatarve (max) | 355 W |
| Pildi töötlemise tehnoloogia | Quantum Processor 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| LED taustavalgus | Yes |
| Sissejuhatuse aasta | 2024 |
| LED-taustvalgustuse tüüp | Dual LED |
| Mitu vaadet | Yes |
| Pakendi laius | 2075 mm |
| Saatekarbi kaal | 63.7 |
| Paneeli paigaldusliides | 600 x 400 mm |
| Operatsioonisüsteem installitud | Tizen |
| Saatekarbi kõrgus | 127 |
| Paki kaal | 63.7 kg |
| Energiatarve (tüüpiline) | 128 W |
| Saatekasti laius | 25 |
| Heli peegeldamine | Yes |
| SmartThingsi rakenduse tugi | Yes |
| Tuunerite arv | 2 tuner(s) |
| Juhtpult | Yes |
| Ekraanimenüü keelte arv | 27 |
| Energiatarve (ooterežiimis) | 0.5 W |
| Liikumise interpoleerimise tehnoloogia | Motion Xcelerator |
| Etherneti LAN-pordid (RJ-45) | 1 |
| RF-portide kogus | 1 |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud
A
T
GDHisense 75U7QPRO | 75” ULED 4K Smart TV | UHD
● Laost otsas710,00 € -
A
T
GFLG 86UR78GC | 86” LCD 4K Smart TV | webOS | UHD
● Laos (1)630,00 € -
Väljamüüdud
A
T
GFLG 86UR781C0LB | 86” 4K Smart TV | webOS | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas685,52 € -
A
T
GFTCL 85T69C | 85” QLED 4K Smart TV | Google TV | UHD
● Laos (15)700,00 € -
Väljamüüdud 
METZ 65” QLED 4K Ultra HD teler 65MQE7600Z
● Laost otsas401,63 € -
Väljamüüdud
A
T
GFSamsung QE55QN90DATXXH | 55” Neo QLED 4K Smart TV | Tizen | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas690,00 €

