Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

TCL 85Q6C | 85” QD-Mini LED 4K Smart TV | Google TV | UHD
859,00 €
Tarne
85 ” | QD-Mini LED | Flat | 16:9 | 3840 x 2160 pixels | Smart TV Yes | Wi-Fi Yes | Weight 33.3 kg
| Brand | TCL |
|---|---|
| MPN | 85Q6C |
| Internet TV | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| RF connector type | F, IEC |
| Auto volume leveller | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| AI Upscale | Yes |
| DVD player | No |
| Sleep timer | Yes |
| TCL technologies (AV/TV) | 288Hz Game Accelerator, AiPQ Processor, Bluetooth, Chromecast Built-In, Dolby Atmos®, Dolby Vision™, HDR (High Dynamic Range), Onkyo Sound, T-cast |
| Digital Living Network Alliance'i (DLNA) sertifikaat | Yes |
| 4K Ultra HD ülesskaleerimine | Yes |
| Töötab Google Assistantiga | Yes |
| Töötab Samsung Bixbyga | No |
| Töötab Apple Siriga | No |
| Töötab Amazon Alexaga | Yes |
| Laius (ilma aluseta) | 1890 mm |
| Laius (alusega) | 1890 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kaal (ilma aluseta) | 32.6 kg |
| Kaal (koos alusega) | 33.3 kg |
| Veebibrauser | Yes |
| Analoogsignaali vormingu süsteem | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Garantiiaeg | 2 year(s) |
| Rakenduste levitamise platvorm | Google Play |
| Apple AirPlay 2 toetus | Yes |
| Vaadatava suurusega diagonaal | 2.15 m |
| Heli dekoodrid | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Heli väljundkanalid | 2.1 channels |
| Heli tagasikanal (ARC) | Yes |
| Toetatud videovormingud | H.264, H.265, MPEG2 |
| Automaatne kanalite otsing | Yes |
| Videorakendused | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Automaatne väljalülitus | Yes |
| VESA kinnitus | Yes |
| Kasutaja mälu | 18.7 GB |
| USB salvestamine | No |
| Põhiline hotellirežiim | No |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 1 |
| Patareid kaasas | Yes |
| Ühik Arvutatud kaal | 49.5 |
| Ühik arvutatud maht | 0.4779 |
| Üksuse kasti laius | 0.185 |
| Üksuse kasti pikkus | 2.05 |
| Üksuse kasti kõrgus | 1.26 |
| Tuuneri tüüp | Analog & digital |
| Bluetooth profililid | A2DP, HID |
| Sisseehitatud Chromecast | Yes |
| Sisseehitatud subwoofer | Yes |
| Teleteksti funktsioon | Yes |
| Kategooria kood | TVP |
| Värvi sügavus | 10 bit |
| Subwooferi RMS-võimsus | 20 W |
| Ühisliides (CI) | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Subtiitrite funktsioon | Yes |
| Mängu funktsioonid | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Master, Variable Refresh Rate (VRR) |
| RMS nimivõimsus | 40 W |
| Ekraani kuju | Flat |
| Toote värv | Metallic |
| Tarbeelektroonika juhtimine (CEC) | T-link |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 390 kWh |
| Hübriidlevi lairibatelevisioon (HbbTV) | 2.0.3, Yes |
| Statiivi laius | 148.3 cm |
| Seisaku sügavus | 37.4 cm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 58 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 1088 mm |
| Saatekasti sügavus | 205 |
| Kuva diagonaal | 2.16 m (85") |
| Juhtme pikkus | 2 m |
| Sügavus (alust kasutades) | 374 mm |
| Lauaalus | Yes |
| Digitaalne heli optiline väljund | 1 |
| Digitaalse signaali vormingu süsteem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Kõrgus (koos alusega) | 1163 mm |
| Toote netokaal | 33.3 |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 155 kWh |
| Soundbar kaasas | No |
| Ekraani diagonaal (meetriline) | 216 cm |
| Ekraani eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels |
| Ekraani tehnoloogia | QD-Mini LED |
| Ei sisalda | Mercury |
| Dünaamilise kontrastsuse suhte turundusnimi | Mega Contrast |
| Elektrooniline saatekava (EPG) | Yes |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Ekvalaiser | Yes |
| Ekvalaiseri ribade kogus | 7 |
| Raamita disain | Yes |
| Mängurežiim | Yes |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| HDMI kiirlüliti | Yes |
| HDMI-portide arv | 4 |
| HDMI versioon | 2.1 |
| HID tugi | Yes |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Hotellirežiim | No |
| Nutitelefoni/tahvelarvuti kaugjuhtimise tugi | Yes |
| Mudel | 85Q6C |
| Programmeerimisperiood | 8 day(s) |
| Müra vähendamine | Yes |
| Nutikad režiimid | Game, Sports |
| Pakendi kõrgus | 1260 mm |
| Pakendi sügavus | 190 mm |
| Algne kuvasuhe | 16:9 |
| Pildi töötlemise tehnoloogia | TCL AiPQ Pro Processor |
| Ekraanimenüü (OSD) | Yes |
| Sissejuhatuse aasta | 2025 |
| Pakendi laius | 2060 mm |
| Saatekarbi kaal | 49.5 |
| Paneeli paigaldusliides | 600 x 400 mm |
| Operatsioonisüsteem installitud | Google TV |
| Tippheleduse suhe | 65% |
| Kaugjuhtimispuldi tüüp | RC833A |
| Saatekarbi kõrgus | 126 |
| Paki kaal | 49.5 kg |
| Kvantpunktide värvitehnoloogia | Yes |
| Saatekasti laius | 18.5 |
| Pilt pildis | No |
| Kõlarite arv | 2 |
| Juhtpult | Yes |
| Ekraanimenüü keelte arv | 59 |
| Energiatarve (ooterežiimis) | 0.5 W |
| Liikumise interpoleerimise tehnoloogia | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| Etherneti LAN-pordid (RJ-45) | 1 |
| RF-portide kogus | 2 |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 12.0 |
| Protsessori tuumad | 4 |
| Siseminemälu | 20700 MB |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud
A
T
GDHisense 75U7QPRO | 75” ULED 4K Smart TV | UHD
● Laost otsas710,00 € -
Väljamüüdud
A
T
GDSamsung QE75QN70FAUXXH | 75” Neo QLED 4K Smart TV | Tizen | UHD
● Laost otsas678,90 € -
Väljamüüdud
A
T
GGSamsung QE55S85DAEXXH | 55” OLED 4K Smart TV | Tizen | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas670,00 € -
Väljamüüdud
A
T
GFLG 86UR781C0LB | 86” 4K Smart TV | webOS | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas685,52 € -
Väljamüüdud
A
T
GFLG 86UR78003LB | 86” 4K Smart TV | webOS | UHD | WiFi | Bluetooth
● Laost otsas670,00 € -
Väljamüüdud
A
T
GFTCL 85T8C | 85” QLED 4K Smart TV | Google TV | UHD
● Laost otsas670,00 €