Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti


T
GB
TP-Link VIGI 16-kanaliline PoE videosalvesti
627,00 €
Tarne
Model Galaxy S25 | Colour Navy | Storage 512 GB | RAM 12 GB | Screen 6.2 ” | Flat | Dynamic AMOLED 2X | 2340 x 1080 pixels | CPU 8 Elite | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth Yes | OS Android 15 | Battery capacity 4000 mAh | IP IP68 | USB-C charging power 25 W | Weight 162 g | Weight 0.162 kg
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| MPN | SM-S931BDBHEUE |
| Rounded display corners | Yes |
| Digital zoom | 30x |
| Rear camera sensor size | 1/1.56" |
| 3G standards | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| USB port | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | A |
| EPREL Version Number | 5 |
| Toetatud 3G sagedusalad | 850,900,1900,2100 MHz |
| Toetatud 4G sagedusalad | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 4G andmeedastuskiirus (max) | 2000 Mbit/s |
| Toetatud 5G sagedusalad | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 5G andmeedastuskiirus (max) | 4.66 Gbit/s |
| Kaasas vahelduvvooluadapter | No |
| Kiirendusmõõtur | Yes |
| Juhtmeta laadimine | Yes |
| Laius | 70.5 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AI protsessorite perekond | Qualcomm |
| Kaal | 162 g |
| Ümbritseva valguse andur | Yes |
| Toetatud helivormingud | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videosalvestusrežiimid | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Toetatud videovormingud | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Video jäädvustamise eraldusvõime (max) | 4320 x 7680 pixels |
| Autofookus | Yes |
| Kasutajaliides (UI) | One UI 7.0 |
| USB versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C nõutav laadimisvõimsus (max) | 10 W, 25 W |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB toiteallikas (USB PD) | Yes |
| Baromeeter | Yes |
| USB-pistiku tüüp | USB Type-C |
| Aku mahutavus | 4000 mAh |
| Aku vastupidavus tsüklites | 2000 |
| Aku vastupidavus tsükli kohta | 2236 min |
| Ühik Arvutatud kaal | 0.31 |
| Ühik arvutatud maht | 0.0004455 |
| Üksuse kasti laius | 0.09 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.165 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.03 |
| Bluetooth versioon | 5.4 |
| Brändispetsiifilised tehnoloogiad | Always-on display |
| Tipptasemel WiFi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Kolmanda tagakaamera sensori suurus | 1/2.55" |
| Kolmanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Kolmanda tagakaamera vaatevälja (FOV) nurk | 120° |
| Kolmanda tagakaamera ava number | 2.2 |
| Toetatud kaamera pildivormingud | DNG, HEIF, JPEG |
| Kategooria kood | MPH |
| Ühilduvad mälukaardid | Not supported |
| Ekraani kuju | Flat |
| Toote värv | Navy |
| Eraldusvõime jäädvustamiskiirusel | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Sügavus | 7.2 mm |
| Kuva diagonaal | 15.8 cm (6.2") |
| Positsiooni asukoht | Yes |
| Aeglase liikumise kiirus | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| SIM kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| Esikaamera ava number | 2.2 |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
| Aegluubis režiim | Yes |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| Toote netokaal | 0.162 |
| Ekraani heledus | 1500 cd/m² |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
| Ekraani värvide arv | 16 million colours |
| Ekraani eraldusvõime | 2340 x 1080 pixels |
| Display-tehnoloogia turundusnimi | Dynamic AMOLED 2X |
| Energiatõhususe klass | B |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Näo tuvastus | Yes |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Flash tüüp | LED |
| Vormitegur | Bar |
| Esikaamera vaatevälja (FOV) nurk | 80° |
| Esikaamera piksli suurus | 1.12 µm |
| Esikaamera sensori suurus | 1/3.2" |
| Esikaamera tüüp | Single camera |
| Geomagnetiline andur | Yes |
| Gorilla Glassi versioon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Güroskoop | Yes |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB Type-C |
| Kõrgus | 146.9 mm |
| Modulatsioon | 4096-QAM |
| Optiline suum | 3x |
| Pildi stabilisaator | Yes |
| Tagumise kaamera tüüp | Triple camera |
| Mudeli nimi | Galaxy S25 |
| Pikslite tihedus | 418 ppi |
| Mobiilsidevõrgu loomine | 5G |
| Öörežiim | Yes |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Protsessori perekond | Snapdragon |
| Lähedusandur | Yes |
| RAM-i maht | 12 GB |
| Teise tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 10 MP |
| Portreerežiim | Yes |
| Teise tagakaamera ava number | |
| Operatsioonisüsteem installitud | Android 15 |
| Protsessori mudel | 8 Elite |
| Tagumine kaamera välklamp | Yes |
| Teise tagakaamera sensori suurus | 1/3.94" |
| Panoraam | Yes |
| Tagumise kaamera piksli suurus | 1 µm |
| Eemaldatav aku | Yes |
| Tagumise kaamera ava number | 1.8 |
| Protsessori võimendussagedus | 4.47 GHz |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Tagumise kaamera vaatevälja (FOV) nurk | 85° |
| Sisemine mälumaht | 512 GB |
| Platvorm | Android |
| Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud 
Kaksiknutikas WiFi Gosund SP211 3500W, Tuya
● Laost otsas11,79 € -
Väljamüüdud 
Baseus (DGRAD-0G) Mugav Lugemise Mini Klipp Lamp (tumehall)
● Laost otsas10,49 € -

Nutikas pistik WiFi Gosund SP112 2xUSB, 16A, Tuya
● Laos (943)10,98 € -
Väljamüüdud 
Pea latern Superfire HL06, 500lm, USB
● Laost otsas10,98 € -

Superfire X30 pealamp, 340 lm, USB, 5 režiimi, 130 m
● Laos (221)10,57 € -

Superfire A10 taskulamp, 550 lm, USB, 100-200 m, 5 režiimi
● Laos (48)11,79 €

