Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

HP Color LaserJet Pro M479fnw Värviline Multifunktsionaalne Laserprinter
453,70 €
Tarne
Laser | Colour printing | Duplex Yes | Max resolution 600 x 600 DPI | Print speed black A4 27 ppm | Duplex copying Yes | Scanning Colour scanning | Optical scanning resolution 1200 x 1200 DPI | Scanner type Flatbed scanner | Faxing Colour faxing | Fax memory 400 pages | Maximum duty cycle 50000 pages per month | Duplex functions Copy | 4xNumber of print cartridges | Printing colours Black,Cyan,Magenta,Yellow | Total number of input trays 2 | Auto document feeder (ADF) Yes | Max A-series paper size A4 | Direct printing Yes | Wi-Fi Yes | Ethernet LAN Yes | Wi-Fi Direct Yes | Bluetooth Yes | Internal memory 512 MB | Product colour Grey,White | Built-in display Yes | Weight 22.6 kg
| Brand | HP |
|---|---|
| MPN | W1A78A#B19 |
| Print margin bottom (min) | 4.23 mm |
| Print margin right (min) | 4.23 mm |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 27 ppm |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Scan drivers | TWAIN, WIA |
| Scan speed (black) | 29 ppm |
| Scan speed (colour) | 20 ppm |
| Scan technology | CIS |
| Scan to | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| HP segment | Business |
| Page description languages | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Recommended duty cycle | 750 – 4000 pages per month |
| Multi-Purpose tray input capacity | 50 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 50 sheets |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| USB port | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Power consumption (PowerSave) | 0.7 W |
| Power consumption (ready) | 20 W |
| Power consumption (sleep) | 0.7 W |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| HP Dynamic security | Yes |
| HP ePrint | Yes |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996649, 192018996656, 192018996663, 192018996670, 192018996687, 192018996694 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996649; (ABY) 192018996656; (ACQ) 192018996663; (B13) 192018996670; (B19) 192018996687; (BAZ) 192018996694 |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Vahelduvvoolu sisendpinge | 220 – 240 V |
| Akustilise võimsuse emissioon (valmisolekus) | 34 dB |
| Kõrvalseisja akustilise rõhu emissioon (valmis) | |
| Laius | 416 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kaal | 22.6 kg |
| Kõik-ühes-multitegumtöötlus | Yes |
| Garantiikaart | Yes |
| Soojenemise aeg | 45 s |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Yes |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisendmaht | 50 sheets |
| Automaatne sobitamise funktsioon | Yes |
| Automaatne kordusvalimine | Yes |
| Automaatne vähendamine | Yes |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 27.1 |
| Ühik arvutatud maht | 0.1473 |
| Üksuse kasti laius | 0.495 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.595 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.5 |
| Tüüpiline elektrienergia tarbimine (TEC) | 1.116 kWh/week (Energy Star) |
| Puuteekraan | Yes |
| Kogu väljundvõimsus | 150 sheets |
| Sisendsalvede koguarv | 2 |
| Kogu sisendvõimsus | 300 sheets |
| Sisseehitatud ekraan | Yes |
| Esimese lehe printimise aeg (värviline, tavaline) | 11 s |
| Esimese lehe printimise aeg (mustvalge, tavaline) | 9.5 s |
| Esimese koopia tegemise aeg (värviline, tavaline) | 11.1 s |
| Esimese koopia tegemise aeg (mustvalge, tavaline) | 9.5 s |
| Sisseehitatud protsessor | Yes |
| Kaablid kaasas | AC |
| Kaablite tehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Kassett(id) kaasas | Yes |
| Kategooria kood | AIO |
| Sertifitseerimine | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
| Säästvad tehnoloogiad ja materjalid | Mercury free |
| Värviline ekraan | Yes |
| Säilitustemperatuur (T-T) | -20 – 40 °C |
| Toote värv | Grey, White |
| N-ühes printimisfunktsioon | Yes |
| Printimiskiirus (mustvalge, tavakvaliteet, A3) | 27 ppm |
| Soovitatav töötemperatuuri vahemik (T-T) | 15 – 27 °C |
| Helirõhutase (printimisel) | 49 dB |
| Kontrolli tüüp | Buttons, Touch |
| Töötemperatuuri suhteline õhuniiskus (H-H) | |
| Sügavus | 461 mm |
| Toetatud dokumendivormingud | |
| Koopia suuruse muutmine | 25 – 400% |
| Kopeerimiskiirus (mustvalge, tavakvaliteet, A3) | 27 cpm |
| Kopeerimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4) | 27 cpm |
| Kopeerimine | Colour copying |
| Helivõimsuse tase (printimisel) | 6.3 dB |
| Kuva diagonaal | 10.9 cm (4.3") |
| Päritoluriik | China |
| Kiirvalimine | Yes |
| Kohandatud kandja pikkus | 127 – 356 mm |
| Kohandatud kandja suurused | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm |
| Kohandatud kandja laius | 76 – 216 mm |
| Energiatarve (välja lülitatud) | 0.06 W |
| Soovitatavad süsteeminõuded | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Maksimaalne koopiate arv | 999 copies |
| Halltoonide tasemed | 256 |
| Digitaalne saatja | Yes |
| Otsetrükk | Yes |
| Elektromagnetiline ühilduvus | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
| Ekraan | CGD |
| Ei sisalda | Mercury |
| JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
| Kahepoolne kopeerimine | Yes |
| Dupleksfunktsioonid | Copy |
| Kahepoolne printimine | Yes |
| Kahepoolne skaneerimine | Yes |
| Kahepoolse printimise režiim | Manual |
| Kahepoolse skaneerimise režiim | Auto |
| Ümbriku söötja | No |
| Ümbrike suurused | B5, C5, DL |
| Toetatud pildivormingud | JPG, TIFF |
| Faksiedastus | 119 locations |
| Faksi saatmine viibis | Yes |
| Faksi edastamine | Yes |
| Faksimälu | 400 pages |
| Faksi eraldusvõime (mustvalge) | 300 x 300 DPI |
| Faksi kiirvalimine (maksimaalne arv) | 120 |
| Faksi edastuskiirus | 3 sec/page |
| Faksimine | Colour faxing |
| Harmoneeritud süsteemi (HS) kood | 8443310000 |
| Kõrgus | 400 mm |
| Protsessori sagedus | 1200 MHz |
| Töötemperatuur (T-T) | 10 – 32.5 °C |
| Kaasasoleva kasseti maht (must) | |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Prindieraldusvõime must | 600 x 600 DPI |
| Maci operatsioonisüsteemid toetatud | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Maksimum resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Energy Stari tüüpiline elektritarve (TEC) | 1.116 kWh/week |
| Optilise skaneerimise eraldusvõime | 1200 x 1200 DPI |
| Pakendi kõrgus | 490 mm |
| Pakendi sügavus | 497 mm |
| Maksimaalne skannimise eraldusvõime | 1200 x 1200 DPI |
| Modemi kiirus | 33.6 Kbit/s |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberiformaat | A4 |
| Maksimaalne kopeerimise eraldusvõime | 600 x 600 DPI |
| Põhikastide (väliste) arv kaubaaluse kohta | 4 pc(s) |
| Maksimaalne töötsükkel | 50000 pages per month |
| Kasutajate arv | 10 user(s) |
| ID-kaardi kopeerimisfunktsioon | Yes |
| Turu positsioneerimine | Business |
| N-ühes kopeerimisfunktsioon | Yes |
| Mitmeotstarbeline salv | Yes |
| Toetatud serveri operatsioonisüsteemid | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Vasakpoolne printimisveeris (min) | 4.23 mm |
| Skänneri tüüp | Flatbed scanner |
| Maksimaalne sisemälu | 512 MB |
| Paberisalve kandja kaal | 60 – 200 g/m² |
| Mobiilse printimise tehnoloogiad | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Turvaline printimine | Yes |
| Fotopaberi suurused | 10×15 cm |
| Turvaalgoritmid | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, WPA2-Personal, WPA, TLS, AES, HTTPS, IPPS, TKIP |
| Pakendi laius | 597 mm |
| Helirõhutase (skaneerimine) | 48 dB |
| Paki kaal | 26.2 kg |
| Prindi eraldusvõime värv | 600 x 600 DPI |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| Maksimaalne hulk | 850 sheets |
| Printimise ülemine veeris (min) | 4.23 mm |
| Printeri fondid | Scalable, TrueType |
| Printimine | Colour printing |
| Skaneerimine | Colour scanning |
| Energiatarve (keskmine töötemperatuur) | 550 W |
| Toetatud muud operatsioonisüsteemid | iOS, Android |
| Maksimaalne skannimisala | 216 x 297 mm |
| Siseminemälu | 512 MB |
| Sisendsalvede maksimaalne arv | 3 |
| Sisendi värvide sügavus | 30 bit |
| Paberisalve 2 sisendmaht | 250 sheets |
| Paberisalve kandja tüübid | Plain paper, Glossy paper, Bond paper, Photo paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Rough paper, Postcard |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 150 sheets |
| Energiatarve (printimisel) | 550 W |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud 
Kantav sildiprinter Niimbot B21 (Kreem)
● Laost otsas39,43 € -

Printeri Sildid 50x30mm Kahevärvilised Kollane
● Laos (13)6,10 € -
Väljamüüdud 
Phomemo D30 Kaasaskantav Sildiprinter Must
● Laost otsas17,89 € -

Niimbot B21S Kaasaskantav Sildiprinter Roosa
● Laos (1)41,46 € -

Niimbot B4 Kaasaskantav Sildiprinter Sinine
● Laos (9)69,11 € -

Niimbot B21S Kaasaskantav Sildiprinter Mentool
● Laos (11)41,46 €