Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

T
GA
Fellowes reguleeritav laud
648,50 €
Tarne
Model F8 Ultra | Colour Black | Storage 256 GB | RAM 12 GB | Screen 6.9 ” | Curved | 2608 x 1200 pixels | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth Yes | Battery capacity 6500 mAh | IP IP68 | USB-C charging power 100 W | Weight 220 g | Weight 0.22 kg
| Brand | POCO |
|---|---|
| MPN | MZB0M3REU |
| RAM type | LPDDR5X |
| Screen to body ratio | 94.25% |
| Rear camera sensor size | 1/1.31 |
| Second rear camera lens elements | 4-element lens |
| Self-timer | Yes |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 NSA/Sub6 SA |
| Bluetooth | Yes |
| MIMO | Yes |
| Miracast | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Wi-Fi Direct | Yes |
Yes |
|
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Quick start guide | Yes |
| SIM card ejector pin | Yes |
| Kaasas vahelduvvooluadapter | No |
| Kiirendusmõõtur | Yes |
| Juhtmeta laadimisvõimsus | 50 W |
| Juhtmeta laadimine | Yes |
| Laius | 77.8 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AI protsessorite perekond | Qualcomm |
| Kaal | 220 g |
| Veekindel kuni | 1.5 m |
| Ümbritseva valguse andur | Yes |
| Garantiikaart | Yes |
| Rakenduste levitamise platvorm | Google Play |
| aptX tehnoloogia | Yes |
| Toetatud helivormingud | AAC/AMR/APE/AWB/FLAC/MP3/OGG/WAV |
| Videosalvestusrežiimid | 1080p/2160p/4320p/720p |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
| Toetatud videovormingud | 3GP/MKV/MP4/WEBM |
| Video jäädvustamise eraldusvõime (max) | 7680 x 4320 |
| Videokõne | Yes |
| Autofookus | Yes |
| USB Type-C nõutav laadimisvõimsus (max) | 10 W, 100 W |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB toiteallikas (USB PD) | Yes |
| USB-pistiku tüüp | USB Type-C |
| Aku mahutavus | 6500 mAh |
| Aku vastupidavus tsüklites | 1000 |
| Aku vastupidavus tsükli kohta | 4020 min |
| Ühikud kaubaaluse kohta | 0 |
| Ühik Arvutatud kaal | 0.5125 |
| Ühik arvutatud maht | 0.0013254 |
| Üksuse kasti laius | 0.094 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.185 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.049 |
| Bluetooth profililid | AAC/APTX/APTX-Adaptive/APTX-HD/LC3/LDAC/LHDC/SBC |
| Bluetooth versioon | 6.0 |
| Puutele reageerimise määr | 480 Hz |
| Tipptasemel WiFi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ajavaherežiim | Yes |
| Kolmanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
| Kolmanda tagakaamera fookuskaugus | 1.8 cm |
| Kolmanda tagakaamera ava number | 2.4 |
| Kaablid kaasas | USB Type-C |
| Kaamera laia dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Yes |
| Kategooria kood | MPH |
| Värvi sügavus | 12 bit |
| Värvi temperatuuri andur | Yes |
| Ühilduvad mälukaardid | Not supported |
| Ekraani kuju | Curved |
| Toote värv | Black |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 5000000:1 |
| Kaitsefunktsioonid | Dust resistant/Water resistant |
| Sügavus | 8.3 mm |
| Kuva diagonaal | 17.5 cm (6.9") |
| Makrofotograafia | Yes |
| Positsiooni asukoht | Yes |
| Tagumise kaamera pikslite suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | |
| Aeglase liikumise kiirus | 1280×720@120fps, 1280×720@240fps, 1280×720@480fps, 1280×720@960fps, 1280×720@1920fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@960fps |
| Kõlarid | stereo |
| SIM kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
| Aegluubis režiim | Yes |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| Toote netokaal | 0.22 |
| Ekraani heledus | 600 cd/m² |
| Ekraani heledus (min) | 1 cd/m² |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 32 MP |
| Ekraani värvide arv | 68 billion colours |
| Ekraani eraldusvõime | 2608 x 1200 |
| Elektrooniline kompass | Yes |
| Energiatõhususe klass | A |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Näo tuvastus | Yes |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Kiire laadimise tehnoloogia | Hypercharge/Power Delivery 2.0/Power Delivery 3.0 |
| Flash tüüp | LED |
| Virvendusandur | Yes |
| Vormitegur | Bar |
| Esikaamera tüüp | Single camera |
| Güroskoop | Yes |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB Type-C |
| Kõrgus | 163.3 mm |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Protsessori sagedus | 3.6 GHz |
| Pildi stabilisaator | Yes |
| Tagumise kaamera tüüp | Triple camera |
| Mudeli nimi | F8 Ultra |
| Tagakaamera objektiivi elemendid | 6-element lens |
| Mobiilsidevõrgu loomine | 5G |
| Öörežiim | Yes |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 1920 fps |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maksimaalne ekraani heledus (õues) | 3500 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Protsessori perekond | Qualcomm Snapdragon |
| Lähedusandur | Yes |
| RAM-i maht | 12 GB |
| Teise tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
| Portreerežiim | Yes |
| Teise tagakaamera ava number | |
| Tagumine kaamera välklamp | Yes |
| Protective caseKaitseümbris | Yes |
| Panoraam | Yes |
| Mikrofonide arv | 3 |
| Tagumise kaamera ava number | 1.67 |
| Protsessori võimendussagedus | 4.6 GHz |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Jõudlussüdamikud | 6 |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Teise tagakaamera fookuskaugus | 11.5 cm |
| Infrapunaandur | Yes |
| Platvorm | Android |
| Multimeediasõnumiteenus (MMS) | Yes |
| Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
Seotud tooted
-

Blitzwolf 100-tolline BW-VS13 lae/seina elektriline projektsiooniekraan
● Laos (24)217,89 € -
Väljamüüdud 
Fellowes klaviatuuri randmetugi memory foam
● Laost otsas7,66 € -

Blitzwolf 60 tolline projektsiooniekraan BW-VS12
● Laos (47)37,40 € -

Blitzwolf 100-tolline projektsiooniekraan BW-VS12
● Laos (11)43,50 € -

Fellowes puhastusspreI 250ml
● Laos (100)2,87 € -
Väljamüüdud 
Huanuo jalatugi HNFR3
● Laost otsas19,51 €