Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

DJI Mavic 3 Classic droon
1 115,87 €
Tarne
Mavic 3 Classic | Quadcopter | Black/Grey | Foldable Yes | Number of rotors 4 rotors | Maximum speed 8 m/s | Maximum operating distance 15000 m | Maximum flight altitude 30000 m | Maximum flight time 46 min | Obstacle sensing system Yes | Distance sensor Yes | Integrated sensors Infrared (IR) sensor | Megapixel (approx.) 20 MP | Sensor type CMOS | Internal memory 8 GB | Memory card slot(s) Yes | Moving control functions Backward/Downward/Flying sideways/Forward/Turn left/Turn right/Upward | Weight 895 g | Batteries included Yes
| Brand | DJI |
|---|---|
| MPN | CP.MA.00000555.01 |
| GPS (satellite) | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Digital zoom | 3x |
| Operating time | 46 min |
| Vahelduvvooluadapteri sagedus | 47 – 63 Hz |
| Kaasas vahelduvvooluadapter | Yes |
| Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| Vahelduvvooluadapteri väljundvool | 2 A |
| Vahelduvvooluadapteri väljundpinge | 5 – 20 V |
| Laius | 283 mm |
| Kaal | 895 g |
| Nurkvibratsiooni vahemik | -0.007 – 0.007° |
| Video voogesitus | Yes |
| Video resolutsioon | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5120 × 2700 |
| Videosalvestuse ISO-tundlikkus (D-Log) | 100 – 1600, 100 – 6400, 400 – 1600 |
| Toetatud videovormingud | AVC, H.264, HEVC/H.265, MOV, MP4, MPEG4 |
| Video värvirežiimid | D-Log, HLG, Normal |
| Automaatse maandumise funktsioon | Yes |
| Automaatse tagastamise funktsioon | Yes |
| Vertikaalse hõljumise täpsus | 0.1 m |
| Automaatne õhkutõusmise funktsioon | Yes |
| Patareid kaasas | Yes |
| Aku mahutavus | 5000 mAh, 77 Wh |
| Akuga töötav | Yes |
| Ühikud saatekasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 2.06 |
| Ühik arvutatud maht | 0.006618 |
| Üksuse kasti laius | 0.135 |
| Aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Üksuse kasti pikkus | 0.265 |
| Aku pinge | 15.4 V |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.185 |
| Aku kaal | 335.5 g |
| Saatja laius | 12.4 cm |
| Saatja kaal | 390 g |
| Saatja kõrgus | 6.27 cm |
| Saatja sügavus | 16.8 cm |
| Saatja aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Saatja aku mahutavus | 5200 mAh |
| Sisseehitatud protsessor | Yes |
| Kaablid kaasas | USB Type-C |
| Kaamera säriaeg | 8-1/8000 s |
| Kategooria kood | DRO |
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Yes |
| Toetatud videorežiimid | 1080p, 2160p |
| Laadimisaeg | 96 min |
| Toetatud failisüsteemid | exFAT |
| Sobib kasutamiseks välitingimustes | Yes |
| Sobib kasutamiseks siseruumides | Yes |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSDXC |
| Voogesituse võimalus | Yes |
| Ehitustüüp | Ready-to-fly (RTF) |
| Toote värv | Black, Grey |
| Pakendi tüüp | Box |
| Sügavus | 347.5 mm |
| Päritoluriik | China |
| Hõljumisaeg (max) | 40 min |
| Takistuste tuvastamise süsteem | Yes |
| Droonide tootesari | Consumer |
| Tagasi koju funktsioon | Yes |
| Kaugusandur | Yes |
| Lihtne kasutada | Yes |
| Toetatud pildivormingud | DNG, JPEG |
| Vaatevälja (FOV) nurk | 84° |
| Kokkupandav | Yes |
| Formaadi ekvivalent (objektiiv) | 2.4 cm |
| Sagedusriba | 2.400 – 2.4835, 5.725 – 5.850 GHz |
| Kõrgus | 107.7 mm |
| Horisontaalse hõljumise täpsus | 0.3 m |
| Maksimaalne kaldenurk | 100° |
| Anduri tüüp | CMOS |
| Töötemperatuur (T-T) | -10 – 40 °C |
| Tavaline teravustamisulatus | 1 m |
| Optilise anduri suurus | 101.6 / 3 mm (4 / 3") |
| Mudeli nimi | Mavic 3 Classic |
| Maksimaalne lennukõrgus | 30000 m |
| Maksimaalne tuuletakistus | 12 m/s |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 200 fps |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 512 GB |
| Telje arv | 3 |
| Liikumise juhtimisfunktsioonid | Backward, Downward, Flying sideways, Forward, Turn left, Turn right, Upward |
| Otsevaade | Yes |
| Maksimaalne laskumiskiirus | 6 m/s |
| Mehaaniline kaldevahemik | -135 – 100° |
| Maksimaalne pildi eraldusvõime | 5280 x 3956 pixels |
| Maksimaalne avaarv | 11 |
| Maksimum kiirus | 8 m/s |
| Rootorite arv | 4 rotors |
| Madalaim latentsusaeg | 130 ms |
| Megapikslit (umbes) | 20 MP |
| Maksimaalne tõusukiirus | 8 m/s |
| Integreeritud andurid | Infrared (IR) sensor |
| Maksimaalne juhtimiskiirus (kallutus) | 100 °/sec |
| Minimaalne avaarv | 2.8 |
| Maksimaalne lennuaeg | 46 min |
| Öörežiimi salvestamine ISO-tundlikkus (tavaline) | 800 – 12800 |
| Mälukaardi pesa(d) | Yes |
| Töösagedus | 2.400 – 2.4835, 5.725 – 5.850 MHz |
| Juhtpult | Yes |
| Mobiilseadme hoidik | No |
| Siseminemälu | 8 GB |
| Transmitter(saatja) | Yes |
| Mehaaniline pannide valik | -27 – 27° |
| Toetatud akude arv | 1 |
| Maksimaalne video eraldusvõime | 5120 x 2700 pixels |
| Mehaaniline rullide vahemik | -45 – 45° |
| Maksimaalne töökaugus | 15000 m |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud 
DJI Flip droon koos RC-N3 puldiga
● Laost otsas350,15 € -

DJI Neo droon
● Laos (30)158,73 € -
Väljamüüdud 
DJI Neo 2 Fly More Combo droon ilma puldita
● Laost otsas262,42 € -
Väljamüüdud 
DJI Avata 2 Fly Smart Combo droon kolme akuga
● Laost otsas629,32 € -

DJI Mini 5 Pro droon
● Laos (50)637,30 € -
Väljamüüdud 
DJI Mini 4 Pro droon koos DJI RC-N2 puldiga
● Laost otsas541,58 €