Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

Dahua 8MP IR bullet turvakaamera
664,00 €
Tarne
Bullet | Wall/Pole | White | IP code IP67 | IP security camera | Wired | Placement Indoor & outdoor | Wide Dynamic Range (WDR) Yes | Day/night mode Yes | Alarm input/output Yes | Built-in light Yes | Pan range 0 – 360 ° | White balance Auto/Manual/Natural/Outdoor/Street lamp | Camera shutter type Electronic | Optical sensor size 1/1.8 ” | Sensor type CMOS | 2xNumber of lenses | Identify distance 7 m | Night vision Yes | Night vision distance 40 m | Total megapixels 4 MP | Frame rate 25 fps | Noise reduction Yes | Built-in microphone Yes | Ethernet LAN Yes | Power source type DC,PoE | Weight 1.42 kg | 1xNumber of cameras
| Brand | DAHUA |
|---|---|
| MPN | IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE |
| Pan range | 0 – 360° |
| Privacy masking | Yes |
| Megapikslid kokku | 4 MP |
| Bluetooth | No |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | No |
| ROM capacity | 128 MB |
| Laius | 128.2 mm |
| Lai dünaamiline ulatus (WDR) | Yes |
| Säriaja reguleerimine | Auto/Manual |
| Valge tasakaal | Auto, Manual, Natural, Outdoor, Street lamp |
| Kaal | 1.42 kg |
| Veebibrauser | Yes |
| Häire sisendkanalid | 1 |
| Häire sisend/väljund | Yes |
| Pöördenurk | 360° |
| Garantiiaeg | 5 year(s) |
| Alarm väljundkanalid | 1 |
| Video voogesitus | Yes |
| Toetatud helivormingud | G.711, G.723, G.726, PCM |
| Heli sisendkanalid | 1.0 channels |
| Video salvestamine | Yes |
| Video liikumistuvastus | Yes |
| Heli väljundkanalid | 1.0 channels |
| Toetatud videovormingud | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Video tihendamise vormingud | H.264, H.264+, H.264H, H.265, H.265+ |
| Taustavalguse kompenseerimine (BLC) | Yes |
| Ühikud saatekasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 1.84 |
| Ühik arvutatud maht | 0.0115 |
| Üksuse kasti laius | 0.175 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.365 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.18 |
| Bitikiiruse juhtimine | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bitikiirus | H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps |
| Sisseehitatud HDD | No |
| Sisseehitatud valgusti | Yes |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaldenurga vahemik | 0 – 90° |
| Kaamera säriaeg | 1/3 – 1/100000 s |
| Kaamera katiku tüüp | Electronic |
| Kategooria kood | FNC |
| Toetatud võrguprotokollid | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| Toetatud graafika eraldusvõimed | 1920 x 832, 2880 x 1264, 3840 x 1080, 3840 x 1680, 4096 x 1800 |
| Lähim teravustamiskaugus | 3.6 m |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Säilitustemperatuur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Ühenduvustehnoloogia | Wired |
| Paigaldustüüp | Wall/Pole |
| Toote värv | White |
| Öise nägemise kaugus | 40 m |
| Töötemperatuuri suhteline õhuniiskus (H-H) | |
| Sügavus | 301.2 mm |
| Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeering | Yes |
| Kaamerate arv | 1 |
| Päeva/öö režiim | Yes |
| Alalisvoolu väljundpinge | 12 |
| Progressiivne skaneerimine | Yes |
| Kauguse tuvastus | 70.3 m |
| Objektiivi vaatenurk, vertikaalne | 48° |
| Objektiivi vaatenurk, horisontaalne | 180° |
| Dünaamiline ulatus | 140 dB |
| Fikseeritud fookuskaugus | 3.6 mm |
| Vormitegur | Bullet |
| Kaadrisagedus | 25 fps |
| Võimsuse kontrolli tüüp | Auto |
| Kõrgus | 120.1 mm |
| Heledate alade kompenseerimine (HLC) | Yes |
| Korpuse materjal | Metal, Plastic |
| Anduri tüüp | CMOS |
| Töötemperatuur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Müra vähendamise tehnoloogia | 3D noise reduction |
| Kauguse jälgimine | 28.1 m |
| Optilise anduri suurus | 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8") |
| Müra vähendamine | Yes |
| Maksimum resolutsioon | 4096 x 1800 pixels |
| Privaatsuse varjamise alade arv | 4 |
| Energiatarve (max) | 10.5 W |
| Privaatsuskaitse | Yes |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 512 GB |
| Haldustarkvara | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Tunnista kaugust | 14.1 m |
| Kasutajate arv | 20 user(s) |
| Teenuse kvaliteedi (QoS) tugi | Yes |
| Maksimaalne avaarv | 1 |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android, iOS |
| Paki kaal | 1.57 kg |
| Energiatarve (tüüpiline) | 4.8 W |
| Toetatud paigutus | Indoor & outdoor |
| Toiteallika tüübid | DC, PoE |
| Tuvastage kaugus | 7 m |
| Siseminemälu | 1000 MB |
| Öine nägemine | Yes |
| Energiatarve (toide Etherneti kaudu (PoE)) | 5.5 W |
| Andurite arv | 2 |
| Minimaalne valgustus | 0 lx |
| Objektiivide arv | 2 |
Seotud tooted
-

Nutikas lüliti WiFi SONOFF 4CHPROR3
● Laos (1680)20,73 € -

Habotest HT601A gaasiandur koos häirega
● Laos (1538)25,20 € -

Nutikas traadita seinaklapp Sonoff T2EU1C-RF 433MHz (1-kanal)
● Laos (839)4,96 € -
Väljamüüdud 
Nutikas lüliti WiFi + RF 433 Sonoff T1 EU TX (2-kanal)
● Laost otsas14,63 € -

Liikumisanduri alus Sonoff (PIR3, SNZB-03)
● Laos (470)1,79 € -
Väljamüüdud 
iPega PG-9087s juhtmevaba kontroller / GamePad telefonialusega
● Laost otsas20,33 €