Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

Dahua 3x2MP IR bullet turvakaamera
579,00 €
Tarne
Turret | Ceiling | White | IP code IP67 | IP security camera | Wired | Placement Indoor & outdoor | Wide Dynamic Range (WDR) Yes | Day/night mode Yes | Pan range 0 – 360 ° | White balance Auto/Manual/Natural/Outdoor/Regional custom/Street lamp | Camera shutter type Electronic | Optical sensor size 1/2.7 ” | Sensor type CMOS | 1xNumber of lenses | Identify distance 6.4 m | Night vision Yes | Night vision distance 30 m | Total megapixels 5 MP | Frame rate 30 fps | Noise reduction Yes | Ethernet LAN Yes | Power source type DC,PoE | Weight 480 g | 1xNumber of cameras
| Brand | DAHUA |
|---|---|
| MPN | IPC-MFW5241T2-E3-ASE |
| Pan range | 0 – 360° |
| Recognize distance (wide) | 12.8 m |
| LED type | IR/White |
| Privacy masking | Yes |
| Smart IR | Yes |
| Megapikslid kokku | 5 MP |
| Bluetooth | No |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | No |
| ROM capacity | 128 MB |
| Aktiivne rikkumishäire | Yes |
| Lai dünaamiline ulatus (WDR) | Yes |
| Säriaja reguleerimine | Auto/Manual |
| Valge tasakaal | Auto, Manual, Natural, Outdoor, Regional custom, Street lamp |
| Kaal | 480 g |
| Veebibrauser | Yes |
| Pöördenurk | 360° |
| Video voogesitus | Yes |
| Video liikumistuvastus | Yes |
| Video tihendamise vormingud | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG |
| Taustavalguse kompenseerimine (BLC) | Yes |
| Ühikud saatekasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 3.23 |
| Ühik arvutatud maht | 0.01264 |
| Üksuse kasti laius | 0.19 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.35 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.19 |
| Bitikiiruse juhtimine | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bitikiirus | 32 Kbps – 8192 Kbps |
| Sisseehitatud HDD | No |
| Kaldenurga vahemik | 0 – 78° |
| Kaamera pööramise juhtimine | Yes |
| Kaamera säriaeg | 1/3 – 1/100000 s |
| Kaamera katiku tüüp | Electronic |
| Kaamera kalde juhtimine | Yes |
| Kategooria kood | FNC |
| Sertifitseerimine | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Toetatud videorežiimid | 720p, 1080p |
| Toetatud võrguprotokollid | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; PPPoE; Bonjour; auto registration |
| Toetatud graafika eraldusvõimed | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620 |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Voogesituse meetod | Multicast |
| Säilitustemperatuur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Ühenduvustehnoloogia | Wired |
| Paigaldustüüp | Ceiling |
| Toote värv | White |
| Öise nägemise kaugus | 30 m |
| Töötemperatuuri suhteline õhuniiskus (H-H) | |
| Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeering | Yes |
| Kaamerate arv | 1 |
| Päeva/öö režiim | Yes |
| Alalisvoolu väljundpinge | 12 |
| Progressiivne skaneerimine | Yes |
| Tuvastamiskaugus (tele) | 77.8 m |
| Tuvasta kaugus (lai) | 63.8 m |
| Diameeter | 12.2 cm |
| Tuvastage kaugus (lai) | 6.4 m |
| Objektiivi vaatenurk, vertikaalne | 58.5° |
| Objektiivi vaatenurk, horisontaalne | 111° |
| Fookuskauguse vahemik | 2.8, 3.6 mm |
| Vormitegur | Turret |
| Kaadrisagedus | 30 fps |
| Võimsuse kontrolli tüüp | Auto/Manual |
| Heledate alade kompenseerimine (HLC) | Yes |
| Korpuse materjal | Metal, Plastic |
| Anduri tüüp | CMOS |
| Pikkus | 99.1 mm |
| Töötemperatuur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Müra vähendamise tehnoloogia | 3D noise reduction |
| Mudel | IPC-MFW5241T2-E3-ASE |
| Jälgimiskaugus (tele) | 31.1 m |
| Optilise anduri suurus | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Müra vähendamine | Yes |
| Maksimum resolutsioon | 2960 x 1688 pixels |
| Vaatluskaugus (lai) | 25.5 m |
| Intelligentse videovalvesüsteemi (IVS) funktsioonid | Intrusion, Tripwire |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 256 GB |
| Peegel | Yes |
| Kasutajate arv | 20 user(s) |
| Objektiivi vaatenurk, diagonaalselt | 136° |
| Teenuse kvaliteedi (QoS) tugi | Yes |
| Maksimaalne avaarv | 1 |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android, iOS |
| Paki kaal | 620 g |
| Tuvasta kaugus (tele) | 15.6 m |
| Energiatarve (tüüpiline) | 2.2 W |
| Toetatud paigutus | Indoor & outdoor |
| Valgusdioodide arv | 2 |
| Toiteallika tüübid | DC, PoE |
| Etherneti LAN-pordid (RJ-45) | 1 |
| Tuvastage kaugus | 6.4 m |
| Kauguse (tele) määramine | 7.8 m |
| Öine nägemine | Yes |
| Andurite arv | 1 |
| Minimaalne valgustus | 0 lx |
| Objektiivide arv | 1 |
Seotud tooted
-

Liikumisanduri alus Sonoff (PIR3, SNZB-03)
● Laos (470)1,79 € -
Väljamüüdud 
Sonoff Basic R2 WiFi nutikas lüliti (UUS)
● Laost otsas5,98 € -
Väljamüüdud 
Gosund SP211 kahekordne WiFi nutipistik, 2 tükki 3500W (kahepakendis) Tuya
● Laost otsas21,95 € -

Nutikas lüliti WiFi Sonoff Dual R3
● Laos (4991)12,11 € -

Mini gaasilekke detektor Habotest HT61
● Laos (50)15,85 € -

Nutipistik WiFi Gosund EP2 10A Tuya
● Laos (4335)9,35 €