Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

ASUS VivoBook Flip 16 Core Ultra 7 16GB 1TB – 2in1 puutetundlik
1 399,00 € Algne hind oli: 1 399,00 €.1 032,00 €Current price is: 1 032,00 €.
Tarne
VivoBook Flip | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 ” | 2880 x 1800 pixels | OLED | Touchscreen Yes | Hybrid (2-in-1) | Colour Black,Grey | Market positioning Home | RAM 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | Not available | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model Intel Arc Graphics 140V | Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth Yes | Numeric keypad Yes | OS installed Windows 11 Home | Weight 1.8 kg
| Brand | ASUS |
|---|---|
| MPN | 90NB1511-M001U0 |
| Copilot+ PC | Yes |
| NVMe | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN | No |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| USB Type C DisplayPort alternatiivrežiim | Yes |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50 – 60 Hz |
| Kaasas vahelduvvooluadapter | Yes |
| Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| Vahelduvvooluadapteri väljundvool | 3.25 A |
| Vahelduvvooluadapteri väljundpinge | 20 V |
| Vahelduvvooluadapteri toide | 65 W |
| Windows Studio efektide tugi | Yes |
| Laius | 355 mm |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Kaal | 1.8 kg |
| NPU toetatud tehisintellekti tarkvararaamistikud | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Antenni tüüp | 2×2 |
| Helisüsteem | Smart Amp |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide arv | 1 |
| USB toiteallikas (USB PD) | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 1 |
| Aku mahutavus | 75 Wh |
| Ühikud saatekasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 2.8 |
| Ühik arvutatud maht | 0.009615 |
| Üksuse kasti laius | 0.065 |
| Aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Üksuse kasti pikkus | 0.485 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.305 |
| Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Yes |
| Bluetooth versioon | 5.4 |
| Puuteekraan | Yes |
| Kogu salvestusmaht | 1 TB |
| SSD kogumaht | 1 TB |
| Protsessori kogujõudlus kuni | |
| Tipptasemel WiFi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Thunderbolt 4 portide arv | 1 |
| Integreeritud kaardilugeja | Yes |
| Kategooria kood | NB |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
| Värvigamma | 100% |
| Värvi nimi | Matte Gray |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Yes |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Andmekandja | SSD |
| Klaviatuuri taustvalgustus | Yes |
| Paroolikaitse tüüp | BIOS, User |
| Toote värv | Black, Grey |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | HDR True Black 500 |
| Madala energiatarbega efektiivne südamikuga maksimaalne turbosagedus | 3.7 GHz |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 1000000:1 |
| Sügavus | 244.3 mm |
| Kuva diagonaal | 40.6 cm (16") |
| Esikaamera | Yes |
| Sparsity tugi | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Neuraalne protsessorüksus (NPU) | Intel AI Boost |
| Madala energiatarbega tõhusad südamikud | 4 |
| Diskreetne graafikakaart | No |
| Diskreetse graafikakaardi mudel | Not available |
| Ekraani heledus | 400 cd/m² |
| Ekraani värvide arv | 1.07 billion colours |
| Ekraani eraldusvõime | 2880 x 1800 pixels |
| Ekraani pind | Gloss |
| SSD liides | PCI Express 4.0 |
| SSD vormitegur | M.2 |
| SSD mahutavus | 1 TB |
| Vormitegur | Convertible (Folder) |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pixels |
| GPU jõudlus kuni | 64 TOPs |
| HD tüüp | 3K |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI versioon | 2.1 |
| Kõrgus (ees) | 1.69 cm |
| Kõrgus (taga) | 1.74 cm |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Korpuse materjal | Aluminium, Plastic |
| Jõudluspõhine baassagedus | 2.2 GHz |
| Protsessori vahemälu | 12 MB |
| Numbriklahvistik | Yes |
| Akuelementide arv | 4 |
| Paroolikaitse | Yes |
| Algne kuvasuhe | 16:10 |
| Toote tüüp | Hybrid (2-in-1) |
| NPU jõudlus kuni | 47 TOPs |
| Maksimaalne ekraani heledus (HDR) | 500 cd/m² |
| Protsessori baasvõimsus | 17 W |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra 7 |
| Protsessori tootja | Intel |
| Sissejuhatuse aasta | 2025 |
| Optilise draivi tüüp | No |
| Turu positsioneerimine | Home |
| Maksimaalne sisemälu | 16 GB |
| Maksimaalne turbo võimsus | 37 W |
| Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 Home |
| Protsessori mudel | 256V |
| Remonditavuse indeks | 8.8 |
| graafikakaardi tootja GPU | Intel |
| Osutusseade | Touchpad |
| Pardal olev graafikakaart | Yes |
| NB Perekonnanimi | VivoBook Flip |
| Pardal olevate graafikakaartide perekond | Intel Arc Graphics |
| Madala energiatarbimisega efektiivne südamikuga baassagedus | 2200 MHz |
| Graafikakaardi mudel | Intel Arc Graphics 140V |
| Protsessori võimendussagedus | 4.8 GHz |
| Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
| Protsessori generatsioon | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Jõudluspõhine maksimaalne turbosagedus | 4.8 GHz |
| Paigaldatud SSD-de arv | 1 |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5x-SDRAM |
| Copilot võti | Yes |
| Jõudlussüdamikud | 4 |
| Protsessori niidid | 8 |
| Siseminemälu | 16 GB |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Mälukanalid | Single-channel |
| RGB värviruum | DCI-P3 |
| Mälu vormitegur | On-board |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | No |
Seotud tooted
-

Neomounts sülearvuti alus NSLS085GREY 10-17 tolli
● Laos (50)25,77 € -
Väljamüüdud 
Fellowes sülearvuti alus I-Spire valge 9311202
● Laost otsas19,37 € -

Fellowes sülearvuti alus Quick Lift valge I-Spire 17″ 8210101
● Laos (4)13,81 € -
Väljamüüdud 
Fellowes sülearvutihoidja VESA 8044101
● Laost otsas20,38 € -

R-Go Tools sülearvuti alus Treepod RGOTPW
● Laos (30)24,72 € -
-6% 
Axagon sülearvuti alus 10-16 tolli metall STND-L
● Laos (8)15,97 €Algne hind oli: 15,97 €.14,98 €Current price is: 14,98 €.