Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

T
GB
Apple iPhone 16 Pro 128GB taastatud nutitelefon must
675,99 €
Tarne
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 128 GB | Screen 6.3 ” | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Weight 0.199 kg
| Brand | RENEWED |
|---|---|
| MPN | M2051-QBSV |
| Rounded display corners | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Deep Fusion | Yes |
| Digital zoom | 25x |
| Photonic Engine | Yes |
| QuickTake video | Yes |
| Rear camera focal length | 2.4 cm |
| Red-eye correction | Y |
| 3G standards | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| AirPlay | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| iBeacon | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Wi-Fi | Yes |
| USB port | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Roadside assistance | Yes |
| Screen sharing | Yes |
| Apple Intelligence | Yes |
| LiDAR sensor | Yes |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Product status | Refurbished |
| 2G sagedusalad (esmane SIM-kaart) | 1800/1900/850/900 |
| 2G standardid | Edge/GSM |
| Toetatud 3G sagedusalad | 1700/1900/2100/850/900 |
| 4G andmeedastuskiirus (max) | 1000 Mbit/s |
| Kiirendusmõõtur | Yes |
| Tegevusnupp | Yes |
| Toimingunupu funktsioonid | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Voice Memo |
| Juhtmeta laadimine | Yes |
| Tuulemüra vähendamine | Yes |
| Laius | 71.5 mm |
| Lai spekter | Yes |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi positsioneerimine | Yes |
| Kaal | 199 g |
| Veekindel kuni | 6 m |
| Ümbritseva valguse andur | Yes |
| Toetatud on LTE-kõne (VoLTE) | Yes |
| Hääle isoleerimine | Yes |
| Rakenduste levitamise platvorm | Apple App Store |
| Häälkäsklused | Yes |
| Toetatud arhiivivormingud | Zip |
| Toetatud helivormingud | AAC/ALAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Videosalvestusrežiimid | 1080p/2160p/720p |
| Virtuaalne assistent | Apple Siri |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
| Toetatud videovormingud | AV1/H.264/HEVC/ProRes |
| Video jäädvustamise eraldusvõime (max) | 3840 x 2160 |
| Videokõne | Yes |
| Autofookus | Yes |
| Vibroalarm | Yes |
| USB versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-C nõutav laadimisvõimsus (max) | 4.5 W, 23 W |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB toiteallikas (USB PD) | Yes |
| Baromeeter | Yes |
| USB-pistiku tüüp | USB Type-C |
| Aku vastupidavus tsüklites | 1000 |
| Aku vastupidavus tsükli kohta | 2220 min |
| Ühikud kaubaaluse kohta | 0 |
| Ühik Arvutatud kaal | 0.38 |
| Ühik arvutatud maht | 0.001092 |
| Üksuse kasti laius | 0.19 |
| Aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Üksuse kasti pikkus | 0.115 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.05 |
| Bluetooth versioon | 5.3 |
| Brändispetsiifilised tehnoloogiad | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Kolmanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Kolmandad tagakaamera objektiivi elemendid | 7-element lens |
| Kolmanda tagakaamera fookuskaugus | 12 cm |
| Kolmanda tagakaamera vaatevälja (FOV) nurk | 20° |
| Kolmanda tagakaamera ava number | 2.8 |
| Kaamera nupp | Yes |
| Kaamera nuppude juhtnupud | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Kaamera laia dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Yes |
| Toetatud kaamera pildivormingud | DNG,HEIF,JPEG |
| Toetatud kaamera videovormingud | H.264,HEVC,ProRes |
| Kategooria kood | MPH |
| Värvi nimi | Black |
| Ühilduvad mälukaardid | Not supported |
| Tellimuse tüüp | No subscription |
| Pidev heli taasesituse aeg | 85 h |
| Stereo salvestus | Yes |
| Ekraani kuju | Flat |
| Toote värv | Black |
| Sarivõtte režiim | Yes |
| Pidev video taasesitusaeg | 22 h, 27 h |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Eraldusvõime jäädvustamiskiirusel | 1280×720@30fps/1920×1080@120fps/1920×1080@240fps/1920×1080@25fps/1920×1080@30fps/1920×1080@60fps/3840×2160@100fps/3840×2160@120fps/3840×2160@24fps/3840×2160@25fps/3840×2160@30fps/3840×2160@60fps |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 2000000:1 |
| Kaitsefunktsioonid | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Ruumilised fotod | Yes |
| Sügavus | 8.25 mm |
| Toetatud dokumendivormingud | DOC/DOCX/HTM/HTML/ICS/Key/Numbers/Pages/PDF/PPT/PPTX/RTF/TXT/USDZ/VCF/XLS/XLSX |
| Kuva diagonaal | 16 cm (6.3") |
| Makrofotograafia | Yes |
| Positsiooni asukoht | Yes |
| Kirjeldus | B Grade |
| Kokkupõrke tuvastus | Yes |
| Valjuhääldi | Yes |
| SIM kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| Esikaamera ava number | 1.9 |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Neuraalne protsessorüksus (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Tõhusad südamikud | 4 |
| Aegluubis režiim | Yes |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Toote netokaal | 0.199 |
| Ekraani heledus | 1000 cd/m² |
| Ekraani heledus (min) | 1 cd/m² |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Ekraani klaasi tüüp | Ceramic Shield |
| Ekraani eraldusvõime | 2622 x 1206 |
| Display-tehnoloogia turundusnimi | Super Retina XDR |
| Geosildistamine | Yes |
| Elektrooniline kompass | Yes |
| Hädaabikõne (satelliit) | Yes |
| Energiatõhususe klass | B |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Toetatud pildivormingud | GIF/JPG/TIFF |
| Näotuvastus | Yes |
| Näo tuvastus | Yes |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Sõrmejäljekindel | Yes |
| Vormitegur | Bar |
| Sagedusriba | Penta-band |
| Esikaamera välklamp | No |
| Esikaamera tüüp | Single camera |
| Graafikakaardi tuumad | 6 |
| Güroskoop | Yes |
| Ühilduvus kuuldeaparaatidega | Yes |
| Kõrgus | 149.6 mm |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Korpuse materjal | Glass,Titanium |
| Neuraalprotsessori (NPU) tuumad | 16 |
| Pildi stabilisaator | Yes |
| Maci operatsioonisüsteemid toetatud | Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 10.15.3 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Tagumise kaamera tüüp | Triple camera |
| Mudeli nimi | iPhone 16 Pro |
| Pikslite tihedus | 460 ppi |
| Mobiilsidevõrgu loomine | 5G |
| Öörežiim | Yes |
| Maksimaalne ekraani heledus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maksimaalne ekraani heledus (õues) | 2000 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Protsessori perekond | Apple |
| Objektiivi korrigeerimine | Yes |
| Lähedusandur | Yes |
| Objektiivi katte materjal | Sapphire crystal |
| Teise tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 48 MP |
| Portreerežiim | Yes |
| Oleofoobne kate | Yes |
| Teise tagakaamera ava number | |
| Operatsioonisüsteem installitud | iOS 18 |
| Protsessori mudel | A18 Pro |
| Tagumine kaamera välklamp | Yes |
| Panoraam | Yes |
| Portree valgustus | Yes |
| Ruumiline heli | Yes |
| Optiline väljasuum | 2x |
| Mikrofonide arv | 4 |
| Tagumise kaamera ava number | 1.78 |
| Protsessori tuumad | 6 |
| Jõudlussüdamikud | 2 |
| Sisemine mälumaht | 512 GB |
| Teise tagakaamera fookuskaugus | 1.3 cm |
| Platvorm | iOS |
| Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline) | 48 MP |
| Optiline zoom in | 5x |
Seotud tooted
-

Baseus Crystal Series korpus iPhone 14 Plus jaoks + karastatud klaas
● Laos (67)2,03 € -

Kaitseklaas Joyroom JR-DH07 Apple iPhone 14 Plus 6.7″ jaoks (5 tk)
● Laos (28)7,32 € -

Baseus Crystal Karastatud Klaas Tolmu-tõend 0.3mm iPhone 14 Pro Max jaoks (2tk)
● Laos (43)2,03 € -

Täissuuruses karastatud klaas silmade kaitseks Joyroom JR-G03 Apple iPhone 14 Plus 6.7 ” jaoks
● Laos (112)5,28 € -

Baseus Glitteri läbipaistev kaitseümbris ja karastatud klaasi komplekt iPhone 14 Pro jaoks (sinine)
● Laos (37)2,03 € -

Baseus Glitter Transparent Case ja karastatud klaasi komplekt iPhone 14 Plus jaoks (sinine)
● Laos (50)2,03 €