Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

Apple iPhone 15 Pro Max 256GB nutitelefon sinine
954,00 €
Tarne
Model iPhone 15 Pro Max | Colour Blue/Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.7 ” | Flat | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | CPU A17 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS iOS 17 | IP IP68 | USB-C charging power 27 W | Weight 221 g | Weight 0.221 kg
| Brand | APPLE |
|---|---|
| MPN | MU7A3ZD/A |
| Rounded display corners | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Deep Fusion | Yes |
| Digital zoom | 25x |
| Photonic Engine | Yes |
| QuickTake video | Yes |
| Rear camera focal length | 2.4 cm |
| Red-eye correction | Y |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| AirPlay | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| iBeacon | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Wi-Fi | Yes |
| USB port | Yes |
Yes |
|
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Apple Intelligence | Yes |
| LiDAR sensor | Yes |
| Body SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 2.98 W/kg |
| Head SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| 2G sagedusalad (esmane SIM-kaart) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G standardid | Edge, GSM |
| Toetatud 3G sagedusalad | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Kaasas vahelduvvooluadapter | No |
| Kiirendusmõõtur | Yes |
| Juurdepääsetavusfunktsioonid | AssistiveTouch, Closed Captions, Magnifier, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Juhtmeta laadimine | Yes |
| Laius | 76.7 mm |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi positsioneerimine | Yes |
| Kaal | 221 g |
| Veekindel kuni | 6 m |
| Ümbritseva valguse andur | Yes |
| Toetatud on LTE-kõne (VoLTE) | Yes |
| Rakenduste levitamise platvorm | Apple App Store |
| Häälvalimine | Yes |
| Häälkäsklused | Yes |
| Toetatud arhiivivormingud | Zip |
| Video stabilisaator | Yes |
| Toetatud helivormingud | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Videosalvestusrežiimid | 720p, 1080p, 2160p |
| Virtuaalne assistent | Apple Siri |
| Toetatud videovormingud | H.264, HEVC, ProRes |
| Video jäädvustamise eraldusvõime (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Videokõne | Yes |
| Autofookus | Yes |
| Vibroalarm | Yes |
| USB Type-C nõutav laadimisvõimsus (max) | 4.5 W, 27 W |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB toiteallikas (USB PD) | Yes |
| Baromeeter | Yes |
| USB-pistiku tüüp | USB Type-C |
| Ühik Arvutatud kaal | 0.41 |
| Ühik arvutatud maht | 0.000513 |
| Üksuse kasti laius | 0.095 |
| Aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Üksuse kasti pikkus | 0.18 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.03 |
| Bluetooth versioon | 5.3 |
| Puuteekraani tüüp | Capacitive |
| Brändispetsiifilised tehnoloogiad | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Tipptasemel WiFi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ajavaherežiim | Yes |
| Kolmanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Kolmanda tagakaamera fookuskaugus | 12 cm |
| Kolmanda tagakaamera ava number | 2.8 |
| Kaablid kaasas | USB Type-C to USB Type-C |
| Kaamera laia dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Yes |
| Toetatud kaamera pildivormingud | DNG, HEIF, JPEG |
| Toetatud kaamera videovormingud | H.264, HEVC, ProRes |
| Kategooria kood | MPH |
| Värvi nimi | Blue Titanium |
| Ühilduvad mälukaardid | Not supported |
| Tellimuse tüüp | No subscription |
| Säilitustemperatuur (T-T) | -20 – 45 °C |
| Pidev heli taasesituse aeg | 95 h |
| Stereo salvestus | Yes |
| Ekraani kuju | Flat |
| Toote värv | Titanium, Blue |
| Sarivõtte režiim | Yes |
| Pidev video taasesitusaeg | 29 h |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Eraldusvõime jäädvustamiskiirusel | 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 2000000:1 |
| Kaitsefunktsioonid | Dust resistant, Splash proof, Waterproof |
| Töötemperatuuri suhteline õhuniiskus (H-H) | |
| Sügavus | 8.25 mm |
| Toetatud dokumendivormingud | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Kuva diagonaal | 17 cm (6.7") |
| Makrofotograafia | Yes |
| Positsiooni asukoht | Yes |
| Kokkupõrke tuvastus | Yes |
| Kõlarid | stereo |
| SIM kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| Esikaamera ava number | 1.9 |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Neuraalne protsessorüksus (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Toote netokaal | 0.221 |
| Ekraani heledus | 1000 cd/m² |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Ekraani klaasi tüüp | Ceramic Shield |
| Ekraani eraldusvõime | 2796 x 1290 pixels |
| Display-tehnoloogia turundusnimi | Super Retina XDR |
| Ei sisalda | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
| Geosildistamine | Yes |
| Elektrooniline kompass | Yes |
| Hädaabikõne (satelliit) | Yes |
| Näotuvastus | Yes |
| Näo tuvastus | Yes |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Sõrmejäljekindel | Yes |
| Vormitegur | Bar |
| Sagedusriba | Penta-band |
| Esikaamera tüüp | Single camera |
| Graafikakaardi tuumad | 6 |
| Güroskoop | Yes |
| Ühilduvus kuuldeaparaatidega | M3, T4 |
| Kõrgus | 159.9 mm |
| Toetatud on lai dünaamiline ulatus (HDR) | Yes |
| Korpuse materjal | Glass, Titanium |
| Optiline suum | 10x |
| Neuraalprotsessori (NPU) tuumad | 16 |
| Töötemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Pildi stabilisaator | Yes |
| Maci operatsioonisüsteemid toetatud | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Yes |
| Tagumise kaamera tüüp | Triple camera |
| Mudeli nimi | iPhone 15 Pro Max 256GB – Blue Titanium |
| Pikslite tihedus | 460 ppi |
| Mobiilsidevõrgu loomine | 5G |
| Öörežiim | Yes |
| Maksimaalne ekraani heledus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maksimaalne ekraani heledus (õues) | 2000 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Protsessori perekond | Apple |
| Lähedusandur | Yes |
| Objektiivi katte materjal | Sapphire crystal |
| Teise tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Portreerežiim | Yes |
| Magnetandur | Yes |
| Oleofoobne kate | Yes |
| Töökõrgus merepinnast | 0 – 3000 m |
| Teise tagakaamera ava number | |
| Operatsioonisüsteem installitud | iOS 17 |
| Protsessori mudel | A17 Pro |
| Tagumine kaamera välklamp | Yes |
| Remonditavuse indeks | 7.7 |
| Panoraam | Yes |
| Portree valgustus | Yes |
| Optiline väljasuum | 2x |
| Tagumise kaamera ava number | 1.78 |
| Protsessori tuumad | 6 |
| Sisemine mälumaht | 256 GB |
| Teise tagakaamera fookuskaugus | 1.3 cm |
| Platvorm | iOS |
| Multimeediasõnumiteenus (MMS) | Yes |
| Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline) | 48 MP |
| Optiline zoom in | 5x |
Seotud tooted
-

Baseus Crystal Series korpus iPhone 14 Plus jaoks + karastatud klaas
● Laos (67)2,03 € -

Baseus Glitter Transparent Case ja karastatud klaasi komplekt iPhone 14 Plus jaoks (sinine)
● Laos (50)2,03 € -

Joyroom JR-14Q3 kate Apple iPhone 14 Plus 6.7″ (must)
● Laos (78)4,88 € -

Baseus Crystal karastatud klaas 0.3mm iPhone 14 Plus/13 Pro Max jaoks (2tk)
● Laos (1)5,69 € -

Täisklaasist karastatud klaas Joyroom Easy Fit JR-H11 Apple iPhone 14 Plus 6.7″ jaoks
● Laos (29)4,88 € -

Kaitseklaas Joyroom JR-DH07 Apple iPhone 14 Plus 6.7″ jaoks (5 tk)
● Laos (28)7,32 €