Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

Dell Latitude 5455 Snapdragon X Plus 16GB 512GB – AI ja energiasäästlik
1 144,90 € Algne hind oli: 1 144,90 €.1 013,50 €Current price is: 1 013,50 €.
Tarne
Latitude | Snapdragon | X1P-64-100 | 14 ” | 1920 x 1200 pixels | IPS | Laptop | Colour Grey | RAM 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | Not available | On-board graphics card Yes | On-board graphics card model Qualcomm Adreno GPU | Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth Yes | OS installed Windows 11 Pro | Weight 1.53 kg
| Brand | DELL |
|---|---|
| MPN | N002L5455EMEA VP |
| Copilot+ PC | Yes |
| NVMe | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Bluetooth | Yes |
| USB Type C DisplayPort alternatiivrežiim | Yes |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating shock | 110 G |
| PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
| Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50 – 60 Hz |
| Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 – 240 V |
| Vahelduvvooluadapteri toide | 65 W |
| WLAN-i kontrolleri mudel | Qualcomm FastConnect 7800 |
| WLAN-kontrolleri tootja | Qualcomm |
| Laius | 314 mm |
| Wi-Fi standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WiFi andmesidekiirus (max) | 5760 Mbit/s |
| Wi-Fi riba | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Kaal | 1.53 kg |
| Ümbritseva valguse andur | Yes |
| Peegeldusvastane ekraan | Yes |
| Antenni tüüp | 2×2 |
| Heli kiip | Qualcomm WCD9385 |
| USB4 Gen 3x2 portide arv | 2 |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| USB toiteallikas (USB PD) | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 1 |
| Aku mahutavus | 54 Wh |
| USB laadimispinge | 5,9,15,20 V |
| Aku laetuse indikaator | Yes |
| USB laadimisvool | 3.25 A |
| Ühikud saatekasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 2.6 |
| Ühik arvutatud maht | 0.00923 |
| Üksuse kasti laius | 0.065 |
| Aku tehnoloogia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Üksuse kasti pikkus | 0.4 |
| Aku pinge | 11.4 V |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.355 |
| Aku kaal | 220 g |
| Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Yes |
| Proovitarkvara | Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year |
| Puuteekraan | No |
| Kogu salvestusmaht | 512 GB |
| SSD kogumaht | 512 GB |
| Kogu süsiniku jalajälg (kg CO2e) | 95.2 |
| Tipptasemel WiFi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaablid kaasas | AC |
| Integreeritud kaardilugeja | Yes |
| Kategooria kood | NB |
| Värvigamma | 45% |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Yes |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Säilitustemperatuur (T-T) | -30 – 65 °C |
| Suhteline õhuniiskus hoiustamisel (H-H) | |
| Andmekandja | SSD |
| Klaviatuuri taustvalgustus | Yes |
| Toote värv | Grey |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 600:1 |
| Töötemperatuuri suhteline õhuniiskus (H-H) | |
| Sügavus | 223.8 mm |
| Kuva diagonaal | 35.6 cm (14") |
| Esikaamera | Yes |
| Kõlari võimsus | 2 W |
| Mittetöötav kõrgus merepinnast | -15.2 – 10668 m |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Neuraalne protsessorüksus (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Tõhusad südamikud | 4 |
| Diskreetne graafikakaart | No |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| Diskreetse graafikakaardi mudel | Not available |
| Ekraani heledus | 300 cd/m² |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 2.07 MP |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 pixels |
| SSD liides | PCI Express 4.0 |
| SSD vormitegur | M.2 |
| SSD mahutavus | 512 GB |
| Kiirlaadimine | Yes |
| Vormitegur | Clamshell |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pixels |
| HD tüüp | Full HD+ |
| Kõrgus | 17.9 mm |
| Kõrgus (ees) | 1.51 cm |
| Kõrgus (taga) | 1.6 cm |
| Korpuse materjal | Aluminium |
| Protsessori sagedus | 3.4 GHz |
| Protsessori vahemälu | 42 MB |
| Töötemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Numbriklahvistik | No |
| Akuelementide arv | 3 |
| Algne kuvasuhe | 16:10 |
| Toote tüüp | Laptop |
| NPU jõudlus kuni | 45 TOPs |
| Pikslite tihedus | 162 ppi |
| Infrared (IR) kaamera | Yes |
| LED taustavalgus | Yes |
| Töövibratsioon | 0.66 G |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Protsessori perekond | Snapdragon |
| Protsessori tootja | Qualcomm |
| Optilise draivi tüüp | No |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Töökõrgus merepinnast | -15.2 – 3048 m |
| Maksimaalne sisemälu | 16 GB |
| Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 Pro |
| Protsessori mudel | X1P-64-100 |
| Mittetöötav vibratsioon | 1.3 G |
| Osutusseade | Touchpad |
| Mittetöötav šokk | 160 G |
| Pardal olev graafikakaart | Yes |
| NB Perekonnanimi | Latitude |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Graafikakaardi mudel | Qualcomm Adreno GPU |
| Protsessori generatsioon | Snapdragon X Plus |
| Jõudluspõhine maksimaalne turbosagedus | 3.4 GHz |
| Paigaldatud SSD-de arv | 1 |
| M.2 SSD suurus | 2230 (22 x 30 mm) |
| Protsessori tuumad | 10 |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5x-SDRAM |
| Copilot võti | Yes |
| Jõudlussüdamikud | 6 |
| Siseminemälu | 16 GB |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Mälu andmeedastuskiirus | 8448 MT/s |
| RGB värviruum | NTSC |
| Mälu vormitegur | On-board |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | No |
Seotud tooted
-

Neomounts sülearvuti alus NSLS010 11-17 tolli
● Laos (5)23,50 € -
Väljamüüdud 
Fellowes sülearvuti alus valge
● Laost otsas10,08 €Algne hind oli: 10,08 €.5,54 €Current price is: 5,54 €. -
-12% 
R-Go Tools sülearvuti alus Basic hõbedane RGORIBASI
● Laos (4)24,35 €Algne hind oli: 24,35 €.21,42 €Current price is: 21,42 €. -

R-Go Tools sülearvuti alus Treepod RGOTPW
● Laos (30)24,72 € -
Väljamüüdud 
Gembird sülearvuti alus hõbedane NBS-D1-01
● Laost otsas12,82 € -
-14% 
Axagon sülearvuti alus 10-17.3 tolli must alumiinium STND-LAB
● Laos (5)16,25 €Algne hind oli: 16,25 €.13,91 €Current price is: 13,91 €.