Alates 300€ tellimuste tarne TASUTA üle Eesti

Dahua 8MP eyeball turvakaamera
664,00 €
Tarne
Dome | Ceiling | White | IP code IP67 | IP security camera | Wired | Placement Indoor & outdoor | Wide Dynamic Range (WDR) Yes | Day/night mode Yes | Alarm input/output Yes | Built-in light Yes | Pan range 0 – 360 ° | White balance Auto/Manual/Natural/Outdoor/Street lamp | Camera shutter type Electronic | Optical sensor size 1/1.8 ” | Sensor type CMOS | 1xNumber of lenses | Identify distance 7 m | Night vision Yes | Night vision distance 40 m | Total megapixels 4 MP | Frame rate 25 fps | Noise reduction Yes | Built-in microphone Yes | Ethernet LAN Yes | Power source type DC,PoE | Weight 990 g | 1xNumber of cameras
| Brand | DAHUA |
|---|---|
| MPN | PDW5849A180E2ASTE0360B |
| Pan range | 0 – 360° |
| Megapikslid kokku | 4 MP |
| Ethernet LAN | Yes |
| ROM capacity | 128 MB |
| Lai dünaamiline ulatus (WDR) | Yes |
| Säriaja reguleerimine | Auto/Manual |
| Valge tasakaal | Auto, Manual, Natural, Outdoor, Street lamp |
| Kaal | 990 g |
| Veebibrauser | Yes |
| Häire sisendkanalid | 1 |
| Häire sisend/väljund | Yes |
| Pöördenurk | 360° |
| Alarm väljundkanalid | 1 |
| Häälkoodeksid | G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM |
| Video voogesitus | Yes |
| Heli sisendkanalid | 1.0 channels |
| Video salvestamine | Yes |
| Video liikumistuvastus | Yes |
| Heli väljundkanalid | 1.0 channels |
| Videotuvastuse analüütika | Yes |
| Toetatud videovormingud | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+ |
| Video tihendamise vormingud | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ |
| Taustavalguse kompenseerimine (BLC) | Yes |
| Ühikud saatekasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud kaal | 1.2 |
| Ühik arvutatud maht | 0.004913 |
| Üksuse kasti laius | 0.17 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.17 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.17 |
| Bitikiiruse kontroll (panoraamkaamera) | Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR) |
| Bitikiirus (panoraamkaamera) | H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps |
| Sisseehitatud HDD | No |
| Sisseehitatud valgusti | Yes |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Kaldenurga vahemik | 4 – 90° |
| Kaamera säriaeg | 1/3 –1/100,000 |
| Kaamera katiku tüüp | Electronic |
| Kategooria kood | FNC |
| Sertifitseerimine | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Toetatud võrguprotokollid | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| Toetatud graafika eraldusvõimed | 1920 x 832, 2880 x 1264, 3840 x 1080, 3840 x 1680, 4096 x 1800 |
| Kliendi koostalitlusvõime | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Lähim teravustamiskaugus | 3.6 m |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Säilitustemperatuur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Ühenduvustehnoloogia | Wired |
| Paigaldustüüp | Ceiling |
| Toote värv | White |
| Öise nägemise kaugus | 40 m |
| Töötemperatuuri suhteline õhuniiskus (H-H) | |
| Kaamerate arv | 1 |
| Päeva/öö režiim | Yes |
| Alalisvoolu väljundpinge | 12 |
| Progressiivne skaneerimine | Yes |
| Kauguse tuvastus | 70.3 m |
| Diameeter | 12.2 cm |
| Objektiivi vaatenurk, vertikaalne | 48° |
| Objektiivi vaatenurk, horisontaalne | 180° |
| Dünaamiline ulatus | 140 dB |
| Fikseeritud fookuskaugus | 3.6 mm |
| Vormitegur | Dome |
| Kaadrisagedus | 25 fps |
| Võimsuse kontrolli tüüp | Auto |
| Kõrgus | 131.9 mm |
| Heledate alade kompenseerimine (HLC) | Yes |
| Korpuse materjal | Metal |
| Anduri tüüp | CMOS |
| Töötemperatuur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Müra vähendamise tehnoloogia | 3D noise reduction |
| Kauguse jälgimine | 281 m |
| Mudel | PDW5849-A180-E2-ASTE-0360B |
| Optilise anduri suurus | 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8") |
| Müra vähendamine | Yes |
| Maksimum resolutsioon | 4096 x 1800 pixels |
| Privaatsuse varjamise alade arv | 4 |
| Energiatarve (max) | 10.5 W |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 512 GB |
| Haldustarkvara | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Tunnista kaugust | 14.1 m |
| Kasutajate arv | 20 user(s) |
| Maksimaalne avaarv | 1 |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android, iOS |
| Efektiivsete pikslite arv (K x V) | 4096 x 1800 pixels |
| Paki kaal | 1.15 kg |
| Energiatarve (tüüpiline) | 4.8 W |
| Toetatud paigutus | Indoor & outdoor |
| Toiteallika tüübid | DC, PoE |
| Tuvastage kaugus | 7 m |
| Siseminemälu | 1000 MB |
| Öine nägemine | Yes |
| Energiatarve (toide Etherneti kaudu (PoE)) | 5.5 W |
| Andurite arv | 2 |
| Minimaalne valgustus | 0 lx |
| Objektiivide arv | 1 |
Seotud tooted
-
Väljamüüdud 
Sonoff Basic R2 WiFi nutikas lüliti (UUS)
● Laost otsas5,98 € -

Habotest HT601A gaasiandur koos häirega
● Laos (1538)25,20 € -

Juhtmevaba Ukse/Akna Andur Sonoff DW2 RF 433MHz
● Laos (512)4,07 € -

Sonoff POWR3 nutikas WiFi lüliti voolumõõtmise funktsiooniga
● Laos (294)20,73 € -
Väljamüüdud 
Nutikas lüliti WiFi + RF 433 Sonoff T1 EU TX (2-kanal)
● Laost otsas14,63 € -

Nutikas lüliti WiFi SONOFF 4CHPROR3
● Laos (1680)20,73 €